信用檔案
張家港市大成紡機有限公司
成立時間: 1988年
注冊資金: 人民幣 1000 - 2000 萬元
營業執照:
注 冊 地: 張家港
公司性質: 私營有限責任公司
產品詳細
產品關鍵字:
產品分類:紡機,紡紗機械
產品編號:暫無
■概述 |
FB312、FB313/FB313Y、FB314、FB256(精梳)、FB315、FB316/FB316Y型螺桿式針梳機和FBL312、FBL313/FBL313Y、FBL314、FB256(精梳)、FBL315、FBL316/FBL316Y鏈條式針梳機,是在借鑒國外先進針梳機的特點,并結合我國國情的基礎上,由大成紡機公司自行開發設計制造的全新一代高速、高效系列針梳機。 |
■用途 |
FB系列螺桿式針梳機出條速度可達150m/min,前隔距28-63mm,適用小批量,多品種毛紡前紡工序,紡制低、中、高支羊毛和化纖的純紡和混紡使用。 FBL系列鏈條式針梳機出條速度可達250m/min,前隔距39-63mm,特別適用與大批量毛紡前紡工序,紡制低、中、高支羊毛和化纖的純紡和混紡使用。 |
■特點 |
FB/FBL系列針梳機和FB473型無捻粗紗機均配有變頻器、PLC、觸摸屏、自動控制等裝置,操作維修方便,是毛紡企業選用的理想機型。 |
■工藝流程 |
FB/FBL系列在毛紡制條(復精梳)工藝流程中的應用:(供參考) FB312-FB313/FB313Y-FB314-FB256(精梳)-FB315-FB316/FB316Y FBL312-FBL313/FBL313Y-FBL314-FB256(精梳)-FBL315-FBL316/FBL316Y |
■FB系列毛紡制條針梳機的主要規格及技術參數 | |||||
項目/機型 | FB312 | FB313/FB313Y | FB314 | FB315 | FB316/FB316Y |
輸出條數量(根) | 1 | 2 | 1 | ||
喂入條數量(根) | 10 | 2*5 | 10 | ||
喂入條筒規格(mm) | Φ700*1000 | ||||
輸出毛球規格(mm) | Φ500*550 | ||||
輸出條筒規格(mm) | Φ700*1000 | ||||
最大喂入重量(g/m) | 250 | ||||
最大出條重量(g/m) | 25 | 22 | 25 | ||
梳箱梳理方式 | 螺桿式 | ||||
螺桿(直徑*頭距*螺距) | 工作螺桿(Φ35*2*9.21); 回程螺桿(Φ35*2*9.91) | ||||
針板數(塊) | 72 | ||||
針板規格(mm) | 320*23*6 | ||||
植針密度(針) | 2.5-5(選用) | ||||
針板打擊次數(次/分) | 1600 | ||||
前羅拉出條速度(m/min) | 150(常開120) | ||||
牽伸倍數 | 4.5-13 | ||||
前羅拉隔距(mm) | 28-63 | ||||
自調勻整裝置 | FB313Y有 | FB316Y有 | |||
和毛油裝置 | 有 | ||||
前羅拉規格(mm) | Φ62.5/Φ30 | ||||
前皮輥規格(mm) | Φ80 | ||||
后羅拉規格(mm) | Φ90 | ||||
后加壓羅拉規格(mm) | Φ80 | ||||
前羅拉加壓方式 | 氣動式 | ||||
后羅拉加壓方式 | 杠桿彈簧式 | ||||
主電機功率(Kw) | 5.5 | ||||
吸塵電機功率(Kw) | 1.5 | ||||
變頻器規格 | 3G3RV-A4055 | ||||
機器外型(長*寬*高(mm) | 8006*1880*1766 | 7816*1880*1766 | 7166*1880*1766 | 7881*1880*1766 | 8416*2124*1966 |
■FBL系列毛紡制條針梳機的主要規格及技術參數 | |||||
項目/機型 | FBL312 | FBL313/FBL313Y | FBL314 | FBL315 | FBL316/FBL316Y |
輸出條數量(根) | 1 | 2 | 1 | ||
喂入條數量(根) | 10 | 2*5 | 10 | ||
喂入條筒規格(mm) | Φ700*1000 | ||||
輸出毛球規格(mm) | Φ500*550 | ||||
輸出條筒規格(mm) | Φ700*1000 | ||||
最大喂入重量(g/m) | 250 | ||||
最大出條重量(g/m) | 25 | 22 | 25 | ||
梳箱梳理方式 | 鏈條式 | ||||
針棒規格(mm) | 332*13.5 | ||||
針棒數(塊) | 左、右各72 | ||||
針密(針) | 2.5-5(選用) | ||||
針棒打擊次數(次/分) | 5000 | ||||
特種鏈條規格 | 9.525-3*72 | ||||
前羅拉出條速度 (m/min) | 250(常開200) | ||||
牽伸倍數 | 4.4-12.7 | ||||
前羅拉隔距(mm) | 39-63 | ||||
自調勻整裝置 | FBL313Y有 | FBL316Y有 | |||
和毛油裝置 | 有 | ||||
前羅拉規格(mm) | Φ62.5/Φ30 | ||||
前皮輥規格(mm) | Φ80 | ||||
后羅拉規格(mm) | Φ62.5 | ||||
后加壓皮輥規格(mm) | Φ80 | ||||
前羅拉加壓方式 | 氣動式 | ||||
后羅拉加壓方式 | 氣動式 | ||||
主電機功率(Kw) | 5.5 | ||||
吸塵電機功率(Kw) | 1.5 | ||||
變頻器規格 | 3G3RV-A4055 | ||||
機器外型(長*寬*高(mm) | 8006*1880*1981 | 7816*1880*1981 | 7166*1880*1981 | 7881*1880*1981 | 8416*2124*2181 |
對于此信息進行咨詢和留言