詳細介紹
鄭州市鴻圖紡織有限公司 目前在機產品目錄
T80/C20 45*45 110*76 47” 1/1 平紋 1200Y/件
T80/C20 45*45 110*76 63” 1/1 平紋 960Y/件
T65/C35 45*45 110*76 63”1/1 平紋 960Y/件
T65/C35 45*45 133*72 47” 1/1 平紋 960Y/件
T65/C35 45*45 130*70 50” 2/1 斜紋 960Y/件
T65/C35 28*28 80*60 47” 2/1 斜紋 1200Y/件
T65/C35 28*28/80*60 50” 2/1 斜紋 1080Y/件
T65/C35 45*45 133*72 63” 2/1 斜紋 840Y/件
T65/C35 45*45 130*70 63.5” 2/1 斜紋 840Y/件
T45/C55 32*32 130*70 47” 2/1 斜紋 840Y/件
T80/C20 45*45/96*72 67” 2*1 斜紋 960Y/件
T65/C35 45*45/136*72 38” 1/1 平紋 1230Y/件
以上產品在機生產,普梳,光邊,標準配比,定碼定長,國標一等