信用檔案
陜西八方紡織有限責(zé)任公司
成立時間: 1998年
注冊資金: 人民幣 5000 萬元以上
營業(yè)執(zhí)照:
注 冊 地: 陜西咸陽
公司性質(zhì): 國有企業(yè)
產(chǎn)品分類
產(chǎn)品詳細(xì)
產(chǎn)品關(guān)鍵字:
產(chǎn)品分類:面料,絲綢面料
產(chǎn)品編號:暫無
規(guī)格:jc60x60 180x95 50"4/1
品名 | 布機類型 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 件長Y | 包重KG | 價格 元/米 |
6月工廠 在機規(guī)格 |
工廠庫存 萬米 |
本月現(xiàn)貨 萬米 |
全棉精梳直貢緞 | 噴氣織機 | P50″jc60*60 173*113 4/1 | 960 | 187 | 8.2元 | √ | 4.92 | |
全棉精梳直貢緞 | 噴氣織機 | P50″jc60*60 180*95 4/1 | 960 | 134 | 8.2元 | √ | 33.01 | |
全棉精梳雙層布 | 噴氣織機 | P63″jc60*60 132*105 | 10.5元 | |||||
全棉精梳提花布 | 噴氣織機 | P63″jc60+60/2*60 139*94 | 12.5元 | |||||
全棉精梳防羽布 | 噴氣織機 | P64″jc60*60 110*110 | 8.0元 | √ | 0.11 | |||
全棉精梳細(xì)布 | 噴氣織機 | P64″jc60*60 90*88 | 1200 | 136 | 5.9元 | √ | ||
全棉精梳空筘條 | 噴氣織機 | P64″jc80*80 102*75 | 1440 | 122 | 8元 | |||
全棉精梳直貢緞 | 噴氣織機 | P64″jc80*80 173*113 4/1 | 12.2元 | |||||
全棉精梳細(xì)布 | 噴氣織機 | P64″jc80*80 90*88 | 1440 | 120 | 7.0元 | √ | ||
全棉精梳細(xì)布 | 噴氣織機 | P65″jc100*100 144*99 | 1440 | 140 | 12元 | |||
全棉精梳貢緞 | 噴氣織機 | P63″jc100*100 190*100 | 13.3元 | √ | ||||
全棉精梳細(xì)布 | 噴氣織機 | P65″jc100*100 90*88 | 1680 | 115 | 7.9元 | √ | 8.14 | |
全棉精梳貢緞 | 噴氣織機 | P65″jc60*60 190*102 4/1 | 13元 | 0.26 | ||||
全棉精梳細(xì)布 | 噴氣織機 | P67″jc60*60 110*110 | 8.2元 | 3.77 | ||||
全棉精梳直貢緞 | 噴氣織機 | P67″jc60*60 173*113 4/1 | 720 | 120 | 10.8元 | |||
全棉精梳直貢緞 | 噴氣織機 | P69″jc60*60 170*105 4/1 | 720 | 138 | 11.0元 | √ | ||
全棉精梳巴厘紗 | 噴氣織機 | P69″jc80*80 90*87 b | 12元 | 1.06 | ||||
全棉精梳雙經(jīng)單緯 | 噴氣織機 | P102″jc120*60 173*90 4/1 | 720 | 125 | 12元 | 0.28 | ||
全棉精梳雙經(jīng)單緯 | 噴氣織機 | P103″jc120*120 171*182 | 720 | 18.3元 | 0.15 | |||
全棉精梳竹節(jié)布 | 噴氣織機 | P50″jc80*80 90*86Z | 1540米 | 115 | 6.1元 | 0.62 | ||
全棉精梳細(xì)布 | 噴氣織機 | P50″jc80*80 90*88 | 5.4元 | 0.15 | ||||
全棉精梳巴厘紗 | 噴氣織機 | P51″jc80*80 90*80 b | 9.3元 | 0.25 | ||||
全棉精梳細(xì)布 | 噴氣織機 | P58″jc80*80 90*88 | 6.8元 | 0.27 | ||||
全棉精梳線府 | 噴氣織機 | p63″jc100/2*100/2 146*88 | 960 | 210 | 16元 | |||
全棉精梳巴厘紗 | 噴氣織機 | P63″jc50*50 68*68 b | 7.5元 | 0.69 | ||||
全棉精梳直貢緞 | 噴氣織機 | P63″jc60*50 150*120 4/1 | 10.8元 | 1.44 | ||||
全棉精梳防羽布 | 噴氣織機 | P63″jc60*60 140*90 | 9.2元 | 1.54 | ||||
全棉精梳防羽布 | 噴氣織機 | P67″jc60*60 140*110 | 10.0元 | 0.18 | ||||
全棉精梳直貢緞 | 噴氣織機 | P63″jc60*60 170*110 4/1 | 10.8元 | 0.26 | ||||
全棉精梳竹節(jié)布 | 噴氣織機 | P63″jc60*60 90*88Z | 6.8元 | 0.22 | ||||
全棉精梳竹節(jié)布 | 噴氣織機 | P64″jc80*80 90*86 z | 1440 | 121 | 7.8元 | 1.42 | ||
全棉精梳貢緞 | 噴氣織機 | P65″jc60*60 107*103 4/1 | 720 | 97 | 7元 | 0.64 | ||
全棉精梳細(xì)布 | 噴氣織機 | P67″jc60*60 90*88 | 6.4元 | 1.76 | ||||
全棉精梳直貢緞 | 噴氣織機 | P72″jc60*50 150*120 4/1 | 11.6元 | 1.05 | ||||
全棉精梳直貢緞 | 噴氣織機 | P87″jc60*50 150*120 4/1 | 14.5元 | 0.33 | ||||
全棉細(xì)布 | 40″c32*32 82*82 | 1200 | 200 | 4.2元 | 1.21 | |||
全棉帆布 | 47″c21/2*10 72*40 | 480 | 152 | 7.3元 | √ | 1.49 | ||
全棉細(xì)布 | 50″c30*30 68*68 | 1200 | 164 | 3.9元 | √ | |||
全棉細(xì)布 | 54″c32*32 82*82 | 1200 | 200 | 5.5元 | √ | 13.17 | ||
全棉精梳細(xì)布 | 54″jc40*40 96*96 | 1200 | 189 | 6.2元 | √ | 0.88 | ||
全棉橫貢緞 | 56″c30*30 72*96 4/1 | 880 | 162 | 5.8元 | √ | |||
全棉橫貢緞 | 58″c30*30 72*96 4/1 | 6元 | ||||||
全棉普梳細(xì)布 | 64″60*60 90*80 | 5.3元 | ||||||
全棉精梳巴厘紗 | 6.3元 | |||||||
全棉精梳竹節(jié)布 | 64″jc60*60 90*88Z | 6.2元 | √ | 8.01 | ||||
全棉橫貢緞 | 44″c40*40 80*130 4/1 | 1220米 | 180 | 5.5元 | 0.98 | |||
全棉橫貢緞 | 45″c40*40 80*130 4/1 | 1220米 | 180 | 5.4元 | 0.37 | |||
全棉提花坯布 | 48″c32*21 109*54 | 7元 | 0.15 | |||||
全棉普梳提花布 | 50.5″c21*21 78*60 | 7.5元 | 0.76 | |||||
全棉精梳縐竹節(jié)布 | 50″jc80*60 100*90z | 1540米 | 143 | 5.4元 | 0.15 | |||
全棉細(xì)布 | 54″c30*30 68*68 | 1200 | 178 | 4.3元 | 6.58 | |||
全棉精梳縐布 | 56″jc80*60 100*90 z | 1540米 | 127 | 6元 | 1.22 | |||
全棉精梳縐竹節(jié)布 | 56″jc80*60 100*90z | 6元 | ||||||
全棉精梳細(xì)布 | 64″jc60*60 90*88 | 1200 | 136 | 5.5元 | √ | 7.02 |
對于此信息進行咨詢和留言