信用檔案
歐姆龍自動化(中國)有限公司
成立時間:
注冊資金:
營業執照:
注 冊 地:
公司性質:
產品分類
產品詳細
產品關鍵字:
產品分類:紡機,自動化、信息與服務
產品編號:暫無
類型:紡織工業控制
型號:SAO-SU
(用于欠電流檢測)
可用于一般三相電路的交流電流檢測(欠電流)
不需要根據電流大小更換CT、更換繼電器部位的輸入電阻,
因此使用方便。
由于是插入型,因此安裝、拆除、配線等作業方便
額定值/性能
■額定值
項目 控制電源電壓 | AC100/110/120V | AC200/220/240V | DC24V | DC48V | DC100/110V | |
電動機電路 | 額定電壓 | AC500V以下(三相)(SET-3□電流換流器的一次側電壓) | ||||
額定電流 | 1~80A或64~160A(三相)(SET-3□電流換流器的一次側電壓) | |||||
控制電源回路 | 額定電壓 | AC100/110/120V、AC200/220/240V DC24V、DC48V、 DC100/110V(平滑的直流) | ||||
容許變動范圍 | 額定電壓的+10%、-15% | |||||
頻率 | 額定頻率 | 50/60Hz | ||||
容許變動范圍 | 額定頻率的±5% | |||||
電流整定范圍 | 請參見961、962頁的「整定電流一覽表 | |||||
輸出接點 | 接點構成 | 1c | ||||
接點容量 | AC240V 3A(cosφ=1.0) 2A(cosφ=0.4) DC24V 3A(電阻負載) 2A(L/R=7ms) DC110V 0.2A(電阻負載) 0.1A(L/R=7ms) | |||||
消耗功率 | 約3.5VA | 約7VA | 約0.3W | 約0.5W | 約1.2W | |
重量 | 約170g | |||||
外殼 | 邁歇爾 5Y 7/1 |
使用溫度范圍 | -10~+60℃(不結冰) |
使用濕度范圍 | 35~85% RH |
保存溫度范圍 | -25~+65℃ |
標高 | 2,000m以下 |
對于此信息進行咨詢和留言