信用檔案
湖州九龍印染有限公司
成立時間:
注冊資金:
營業執照:
注 冊 地:
公司性質:
產品分類
產品詳細
產品關鍵字:
產品分類:面料,其它
產品編號:暫無
門幅 | 組分 | 紗支 | 密度 | 混紡比 | 品名 | 備注 |
67" | C | 32*21 | 133*78 | 斜紋 | 外包 | |
47" | C | 32*32 | 130*70 | 細斜紋 | ||
47" | C | 40*40 | 133*72 | 棉府綢 | ||
47" | C | 40*40 | 133*100 | 棉紡 | ||
47" | C | 21*21 | 100*52 | 棉線絹 | ||
47" | C | 12*10 | 80*46 | 棉紗卡 | ||
47" | C | 20*16 | 120*60 | 棉紗卡 | ||
63" | C | 40*40+40D | 164*98 | 條子布 | ||
63" | C | 20*20 | 110*50 | 平布竹節 | ||
47"63" | T/C | 45*45 | 110*76 | 65/35 80/20 | 滌棉 | 外包 |
63" | T/C | 45*45 | 96*72 | 65/35 80/20 | 滌棉 | |
47" | T/C | 23*23 | 88*64 | 65/35 | 紗絹 | |
47" | T/C | 32*32 | 130*70 | 65/35 | 細斜紋 | |
65" | T/C | 45*45 | 133*76 | 65/35 | 斜紋 | |
63" | T/C | 40*30 | 143*72 | 65/35 | 人字斜紋 | |
47" | T/C | 42/2*21 | 124*69 | 65/35 | 雙面滌卡 | 單面滌卡 |
47" | T/C | 20*20 | 108*58 | 65/35 | 滌紗卡 | |
48" | T/C | 60/2*28 | 152*72 | 65/35 | 斜紋 | |
48" | T/C | 45/2*16 | 133*64 | 65/35 | 斜紋 | 竹節 |
47"63" | T/C | 20*16 | 120*60 | 65/35 | 滌紗卡 | |
47" | T/C | 21*21 | 108*56 | 65/35 | 燈芯條 | |
63" | T/C | 16*10 | 117*52 | 65/35 | 滌紗卡 | |
63" | T/C | 32/2*16 | 120*50 | 65/35 | 半線條 | |
63" | T/C | 21/2*10 | 70*42 | 65/35 | 滌帆布 | |
63" | T/C | 32/2*16 | 117*52 | 65/35 | 半線條 | |
63" | T/C | 60/2+45*14 | 143*58 | 棉線卡 | ||
47"63" | JT/C | 45*45 | 133*72 | 65/35 | 滌棉平紋、斜紋 | 外包 |
47"63" | JT/C | 45*45 | 139*94 | 65/35 | 滌棉 | |
47" | JT/C | 40/2*16 | 128*60 | 65/35 | 斜紋 | 竹節 |
47" | JT/C | 45/2*45/2 | 100*53 | 65/35 | 全線 | |
63" | JT/C | 21/2*10 | 70*42 | 65/35 | 滌帆布 | 毛邊 |
48" | JT/C | 32/2*10 | 120*58 | 65/35 | 斜紋 | 竹節 |
50" | JT/C | 60/2*32 | 156*76 | 65/35 | 斜紋呢 | |
63" | JT/C | 40*36 | 176*86 | 65/35 | 條子布 | |
48" | JT/C | 40/2*10 | 144*58 | 65/35 | 人字斜 | |
48" | JT/C | 40/2*20 | 144*60 | 65/35 | 60人字斜 | |
50" | JT/C | 24*24 | 144*68 | 50/50 | 新斜紋 | |
63" | T/C、C | 32/2*16 | 92*50 | 65/35 | 珠帆布 | 毛邊 |
48" | CVC | 30*30 | 90*82 | 50/50 | 經緯竹節 |
對于此信息進行咨詢和留言