信用檔案
吳江市東恒紡織有限公司
成立時間: 1998年
注冊資金: 人民幣 500 - 700 萬元
營業執照: 3205842142912
注 冊 地: 蘇州 盛澤
公司性質: 私營股份有限公司
產品詳細
產品關鍵字:
產品分類:面料,全棉面料
產品編號:201
后整理方式:染色
加工方法:無梭機織、噴氣
用途:服裝用布
組織結構:斜紋
門幅:1.5米
印染加工方法:染色布
紡紗原料:交織織物
原料及生產工藝:化纖織物
成份比例:60棉40錦綸
棉類織物系列 | ||||||
NO | ART NO | ART NO | COMPOSITION | CONSTR | WEIGHT(G/M2) | WIDTH |
1 | P.N.C | 滌錦棉 | 160D*32S | 133*72 | 148 | 58/59" |
2 | 1*2P.N.C | 橫條滌錦棉 | 160D*(32S+32S*2) | 133*60 | 138 | 58/59" |
3 | TWILL N/C | 斜紋錦棉 | 70D*21S | 160*86 | 165 | 58/59" |
4 | PLAIN N/C | 平紋錦棉 | 70D*21S | 110*76 | 117 | 58/59" |
5 | POLY-COTTON SPANDEX | 人棉經彈 | 75+40D*20S | 99*72 | 160 | 58/59" |
6 | PLAIN C/N | 棉錦 | 32S*100D | 129*89 | 135 | 58/59" |
7 | POLY-COTTON SPANDEX SATIN | 彈力棉色丁 | 75D*40S+40D | 280*99 | 169 | 58/59 |
8 | SPANDEX BENGALINE | 彈力羅緞 | 150+40D*10S | 87*52 | 230 |
58/59"其它產品歡迎來電
|
春亞紡、桃皮絨系列 | ||||||
NO | ART NO | ART NO | COMPOSITION | CONSTR | WEIGHT(G/M2) | WIDTH |
1 | PLAIN PEACH SKIN | 平紋桃皮絨 | 75*150D | 147*74 | 100 | 58/59" |
2 | TWILL PEACH SKIN | 斜紋桃皮絨 | 75*150D | 147*96 | 120 | 58/59" |
3 | SATIN PEACH SKIN | 緞紋桃皮絨 | 75*150D | 210*96 | 140 | 58/59" |
4 | SATIN PEACH SKIN | 200D緞紋桃皮絨 | 75*200D | 210*96 | 160 | 58/59" |
5 | TWILL PEACH SKIN | 200D斜紋桃皮絨 | 75*200D | 147*96 | 140 | 58/59" |
6 | N/T TWILL PEACH SKIN | 錦滌斜紋桃皮絨 | 75*160D | 147*94 | 120 | 58/59" |
7 | N/T SATIN PEACH SKIN | 錦滌緞紋桃皮絨 | 75*160 | 210*96 | 140 | 58/59 |
8 | TWILL PEACH SKIN | 雙緯斜紋桃皮絨 | 75*(150*2) | 147*96 | 160 | 58/59" |
9 | 300T FD DEWSPO | 300T消光春亞紡 | 50*50D | 185*115 | 70 | 58/59" |
10 | 240T DEWSPO | 240T春亞紡 | 75*75 | 147*93 | 75 | 58/59" |
對于此信息進行咨詢和留言